Low class items (Low upgrade scroll)
+1 to +2 - %100
+2 to +3 - %85
+3 to +4 - %75
+4 to +5 - %60
+5 to +6 - %45
+6 to +7 - %35
+7 to +8 - %15
+8 to +9 - %5
+9 to +10 - %3
---------------------------------------
Middle Class items (Middle Upgrade Scroll)
+1 to +2 - %100
+2 to +3 - %80
+3 to +4 - %70
+4 to +5 - %60
+5 to +6 - %45
+6 to +7 - %25
+7 to +8 - %10
+8 to +9 - %5
+9 to +10 - %1
----------------------------------------
High class item (Blessed Upgrade Scroll)
+1 to +2 - %100
+2 to +3 - %85
+3 to +4 - %70
+4 to +5 - %55
+5 to +6 - %35
+6 to +7 - %25
+7 to +8 - %10
+8 to +9 - %5
+9 to +10 - %1
-------------------------------------------
High class item (Trina Piece's)
+1 to +2 - %100
+2 to +3 - %100
+3 to +4 - %100
+4 to +5 - %100
+5 to +6 - %55
+6 to +7 - %45
+7 to +8 - %30
+8 to +9 - %25
+9 to +10 - %1
---------------------------------------------
Unique items (blessed upgrade scroll)
+0 to +1 - %100
+1 to +2 - %100
+2 to +3 - %100
+3 to +4 - %75
+4 to +5 - %45
+5 to +6 - %30
+6 to +7 - %15
+7 to +8 - %10
+8 to +9 - %5
+9 to +10 - %1
-----------------------------------------------
Unique items (Trina Piece's)
+0 to +1 - %100
+1 to +2 - %100
+2 to +3 - %100
+3 to +4 - %100
+4 to +5 - %100
+5 to +6 - %50
+6 to +7 - %35
+7 to +8 - %30
+8 to +9 - %25
+9 to +10 - %1
------------------------------------------------
unique accesories (compound accesory scroll)
+0 to +1 - %100
+1 to +2 - %90
+2 to +3 - %75
+3 to +4 - %0
+4 to +5 - %0
--------------------------------------------------
rebirthed armor & weapons (Tears Of Karivdis)
bütün rebirthlerin +1 den +21 e kadar geçme oranı % 20 dir. Tears of karivdis kullanıldıgı taktirde %30 şans arttırarak % 50 olur.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder